专 业: 地理科学
专业技术职务:教授
研究方向:土地利用与生态经济
所教主要课程:土地评价与管理,统计学,生态旅游,资源环境专业英语,旅游专业英语,文献检索与论文写作,科研训练(双语)
主要项目:
1. 生态足迹分析模型改进及江苏农用地可持续利用研究(08SJD7900055),江苏省高校哲学社会科学研究项目,2008.4-2010.3,主持
2.江苏省人类居住环境综合评价和预测研究(02SJD840005),江苏省高校哲学社会科学研究项目,2002.10-2004.9,主持
论著:
1. 江苏省耕地利用可持续性评价研究,河海大学出版社,2008,独著
2. 地理数据分析及计算机应用,内蒙古大学出版社,2002,独著
3. 生态农业概论,河南科学技术出版社,1995,独著
4. 灾害大百科,山西人民出版社,1996,分卷主编
5. 中国地学大事典,山东科学技术出版社,1992,主要撰稿人
发表论文:
序号 | 题目 | 发表刊物及时间 | 排名 | 备注 |
1 | Comparison of Fertilizer Use Efficiency in Grain Production Between Developing Countries and Developed Countries | JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 2022 | 1/3 | SCI |
2 | Furfural Production from Biomass Residues: Current Technologies, Challenges and Future Prospects | BIOMASS AND BIOENERGY, 2022 | 5/8 | SCI |
3 | Efficient Visible Light Driven 2,4,6-triaminopyrimidine Modified Graphitic Carbon Nitride for Hydrogen Evolution | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,2021 | 3/3 | SCI |
4 | Spatio-temporal Effects of Fertilization in Anhui Province, China | ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY,2015 | 1/3 | SCI |
5 | Assessment on Ecological Safety of Farmland Fertilization of China | ADVANCED MATERIALS RESEARCH,2014 | 1/3 | EI |
6 | Spatio-Temporal Distributions and Environmental Safety Threshold of Cropland Fertilization of Jiangsu Province, China | ADVANCED MATERIALS RESEARCH,2014 | 1/3 | EI |
7 | A Modified Model of Ecological Footprint Accounting and Its Application to Cropland in Jiangsu, China | PEDOSPHERE, 2008 | 1/4 | SCI |
8 | 基于森林碳汇阈值的江苏省旅游碳排放环境风险评价 | 林业资源管理,2022 | 2/2 | 中文核心 |
9 | 中国与主要发达国家化肥施用配置及效率对比分析 | 中国土壤与肥料,2021 | 1/2 | CSCD |
10 | 华东地区旅游碳排放与碳承载力关系研究 | 生态经济,2021 | 2/2 | 中文核心 |
11 | 中国及欧美主要国家化肥施用强度与综合效率比较研究 | 农业工程学报,2020 | 1/3 | CSCD |
12 | 中国粮食主产区化肥施用时空特征及生态经济合理性分析 | 农业工程学报,2019 | 1/2 | CSCD |
13 | 中哈德3国化肥施用生态经济合理性动态比较与启示 | 中国土壤与肥料,2019 | 1/3 | CSCD |
14 | 基于阈值模型的河南省化肥施用生态经济合理性及减量潜力 | 生态学杂志,2019 | 1/3 | CSCD |
15 | 江苏省旅游业碳足迹与碳承载力动态对比分析 | 生态经济,2018 | 2/4 | 中文核心 |
16 | 安徽省农田氮磷化肥施用合理性分析 | 中国土壤与肥料,2018 | 2/2 | CSCD |
17 | 国内农田氮磷面源污染风险控制研究进展 | 江苏农业科学,2018 | 1/1 | 中文核心 |
18 | 中国化肥面源污染环境风险时空变化 | 农业环境科学学报,2017 | 1/1 | CSCD |
19 | 中国化肥施用强度及环境安全阈值时空变化 | 农业工程学报,2017 | 1/1 | CSCD |
20 | 农田氮磷面源污染环境风险研究评述 | 土壤通报,2016 | 1/1 | CSCD |
21 | 安徽省化肥面源污染环境风险分析 | 生态与农村环境学报,2015 | 1/1 | CSCD |
22 | 淮河流域化肥施用空间特征及环境风险分析 | 生态环境学报,2015 | 1/1 | CSCD |
23 | 山东省化肥使用时空分异及潜在环境风险评价 | 农业工程学报,2015 | 1/3 | CSCD |
24 | 河南省化肥施用强度地理分布及其环境风险评价 | 河南农业科学,2014 | 1/1 | 中文核心 |
25 | 中国化肥投入区域差异及环境风险分析 | 中国农业科学,2014 | 1/1 | CSCD |
26 | 江苏省农田化肥使用环境风险评价及影响因素 | 江苏农业科学,2014 | 1/1 | 中文核心 |
27 | 国内低碳城市的概念及评价指标体系研究评述 | 南京师大学报(自然科学版),2014 | 1/1 | 中文核心 |
28 | 河南省化肥使用环境风险时空特征分析 | 生态经济,2014 | 1/1 | 中文核心 |
29 | 国内构建低碳城市评价指标体系的思考 | 中国人口·资源与环境,2013 | 1/1 | CSSCI |
30 | 中小区域多单元人口发展预测——以南京市为例 | 生态经济,2013 | 1/2 | 中文核心 |
31 | 江苏省粮食生产与化肥使用环境安全研究 | 安徽农业科学,2012 | 1/1 | 中文核心 |
32 | 江苏省化肥使用的时空变化及环境安全使用量探讨 | 江苏农业科学,2012 | 1/1 | 中文核心 |
33 | 基于时空回归模型的粮食产量预测方法新探 | 世界农业,2010 | 1/1 | 中文核心 |
荣誉获奖:
2000年,河南省教育工会师德标兵
2004年,星空体育(中国)官方网站首批学术带头人
2006年,星空体育(中国)官方网站师德先进个人
2009年,星空体育(中国)官方网站科研先进个人
2009年,南京市第八届自然科学优秀论文奖
2011年,星空体育(中国)官方网站优秀共产党员
2015年,南京市第十一届自然科学优秀论文奖
2018年,南京市农业委员会优秀论文奖
2018年,南京市第十二届自然科学优秀论文奖
2018年,江苏省循环经济协会科学技术一等奖
2020年,星空体育(中国)官方网站嘉奖
2021年,星空体育(中国)官方网站嘉奖