| 项目名称 | 委托单位 | 完成单位 | 项目经费 (万元) | 备注 |
1 | 2016年星空体育(中国)官方网站毕业生就业质量及15个学院就业质量报告 | 星空体育(中国)官方网站 | 社会调查中心 | 4.9 |
|
2 | 2017年江宁区文明城市创建实地测评项目 | 中国共产党南京市江宁区委员会宣传部 | 社会调查中心 | 2 |
|
3 | 2017南京市郊县镇街群众满意度调查 | 南京民意调查学会 南京市农工委 | 社会调查中心 | 16 |
|
4 | 2017雨花台区公益创投板桥街道困境儿童项目 | 雨花台区板桥办事处 | 南京晓庄社会工作服务社 | 6 |
|
5 | 2017淳化街道公益创投“情暖银龄”独居老人项目 | 淳化街道办事处 | 南京晓庄社会工作服务社 | 6 | 已拨付项目款3万元 |
6 | 2017淳化街道公益创投社区工作者能力培训项目 | 淳化街道办事处 | 南京晓庄社会工作服务社 | 8 | 已拨付项目款4万元 |
7 | 2017年高淳区市级公益创投项目 | 南京市高淳区民政局 | 南京晓庄社会工作服务社 | 3 |
|
8 | 2017年高淳区市级公益创投项目 | 南京市高淳区民政局 | 南京晓庄社会工作服务社 | 5 |
|
9 | “童行同护”——东山街道儿童安全综合服务项目 | 江苏省妇儿工委 | 南京乐众社会工作服务中心 | 10 | 已拨付项目款5万元 |
10 | “乡村种子”项目 | 南京市妇联 | 南京乐众社会工作服务中心 | 5 |
|
11 | 江宁区妇联女性社会组织服务中心综合服务项目 | 江宁区妇联 | 南京乐众社会工作服务中心 | 9.9 |
|
12 | 禄口街道童趣同在友好家庭伴我行项目 | 禄口街道妇联 | 南京乐众社会工作服务中心 | 4.5 |
|
13 | 禄口街道乡村种子项目 | 禄口街道妇联 | 南京乐众社会工作服务中心 | 5 |
|
14 | 禄口街道七彩童年项目 | 禄口街道妇联 | 南京乐众社会工作服务中心 | 5 |
|
15 | 儿童友好社区项目 | 泥塘社区 | 南京乐众社会工作服务中心 | 21 | 已拨付项目款7万元 |
合计 |
|
|
| 111.3 |
|